Liga uživo
Primer podataka · uživo iz SporteaseraLokacija
Divizija
Kolo 6 · četvrtak 5. novembar
Padel Centar Košutnjak
Masters| # | Ekipa | M | P | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandeja Boys | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Vibora | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | Zid do zida | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Dupli staklo | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Košava | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Treći set | 5 | 0 | 5 | 0 |
Padel Smash Dorćol
Masters| # | Ekipa | M | P | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalemegdan | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Ada Padel | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | Smeč ekipa | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Dorćol Doubles | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Dunavski | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Bajloni | 5 | 0 | 5 | 0 |
Isprekidana linija označava granicu plasmana u Masters i Challenger play-off.